Steam Deck · News
Top 25 Most-Played Steam Deck Games — September 2026
Summary
Slay the Spire 2 held No. 1 in Valve's September 30 Steam Deck snapshot, while Valheim climbed 70 places to No. 5. The ranking is a rolling last-30-days view, not a finalized calendar-month report.
Slay the Spire 2 held No. 1 in Valve's latest Steam Deck chart, Stardew Valley climbed to second, and Valheim jumped from No. 75 to No. 5.
Valve's live Steam Deck Top Played chart covered September 1–30 when accessed on September 30. It is a rolling 30-day snapshot, so the dates and order can still move.
The biggest changes
Valheim's 70-place climb followed the September 9 release date listed on its Steam store page. The timing is notable, but Valve's ranking does not explain why players returned.
Stardew Valley rose three places to No. 2, while The Binding of Isaac: Rebirth moved up one place to third. Fields of Mistria slipped from No. 3 to No. 4 after its August climb.
Monthly rank watch
What moved in September
Slay the Spire 2 holds No. 1, Valheim climbs 70 places to No. 5, and Graveyard Keeper 2 enters at No. 18.
- Biggest climb
- Valheim, up 70 placesPrior period to September
- Largest drop
- PEAK, down 14 placesPrior period to September
- New entries
- 1 joined the September listCompared with Prior period
- Held No. 1
- Slay the Spire 2 held No. 1Prior period and September
Steam Deck rank from Valve's rolling last-30-days list. Previous position uses Valve's prior-period indicator.
Scroll horizontally for prior period and status.
| September rank and game | Move | Prior period | Status |
|---|---|---|---|
| September rank 1: Slay the Spire 2 | Held rank | Prior period rank 1 | Held |
| September rank 2: Stardew Valley | Moved up 3 places | Prior period rank 5 | Up |
| September rank 3: The Binding of Isaac: Rebirth | Moved up 1 place | Prior period rank 4 | Up |
| September rank 4: Fields of Mistria | Moved down 1 place | Prior period rank 3 | Down |
| September rank 5: Valheim | Moved up 70 places | Prior period rank 75 | Up |
| September rank 6: Palworld | Moved down 4 places | Prior period rank 2 | Down |
| September rank 7: Baldur's Gate 3 | Moved down 1 place | Prior period rank 6 | Down |
| September rank 8: The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Moved up 6 places | Prior period rank 14 | Up |
| September rank 9: No Man's Sky | Moved up 30 places | Prior period rank 39 | Up |
| September rank 10: Diablo IV | Moved up 45 places | Prior period rank 55 | Up |
| September rank 11: Balatro | Moved down 3 places | Prior period rank 8 | Down |
| September rank 12: ELDEN RING | Moved down 1 place | Prior period rank 11 | Down |
| September rank 13: Vampire Survivors | Moved up 6 places | Prior period rank 19 | Up |
| September rank 14: Cyberpunk 2077 | Moved down 7 places | Prior period rank 7 | Down |
| September rank 15: Brotato | Moved down 5 places | Prior period rank 10 | Down |
| September rank 16: Red Dead Redemption 2 | Moved down 3 places | Prior period rank 13 | Down |
| September rank 17: The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Held rank | Prior period rank 17 | Held |
| September rank 18: Graveyard Keeper 2 | New entry in September | Not ranked in Prior period | New |
| September rank 19: Hades II | Moved down 3 places | Prior period rank 16 | Down |
| September rank 20: Megabonk | Held rank | Prior period rank 20 | Held |
| September rank 21: KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX | Moved down 3 places | Prior period rank 18 | Down |
| September rank 22: Hades | Held rank | Prior period rank 22 | Held |
| September rank 23: PEAK | Moved down 14 places | Prior period rank 9 | Down |
| September rank 24: Project Zomboid | Moved down 12 places | Prior period rank 12 | Down |
| September rank 25: DAVE THE DIVER | Moved down 10 places | Prior period rank 15 | Down |
- Held position
- Moved up
- Moved down
- New in September
Diablo IV climbed 45 places to No. 10, and No Man's Sky rose 30 places to No. 9. The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered reached No. 8, up six places.
Graveyard Keeper 2 was the only top-25 entry without a prior rank, debuting at No. 18. Slay the Spire 2, Skyrim Special Edition, Megabonk, and Hades held their prior-period positions.
PEAK and Project Zomboid remained in the top 25 but fell 14 and 12 places to Nos. 23 and 24. Big Walk, Marvel's Spider-Man Remastered, HELLDIVERS 2, and Cult of the Lamb dropped out of the top 25, landing at Nos. 48, 51, 31, and 42.
Overall Steam player context
What the player numbers actually show
SteamCharts shows overall Steam activity alongside the Deck ranks. Valheim has the highest average and peak in this top 25. Graveyard Keeper 2 has no available player figures.
- Highest September avg
- Valheim, 107K averageOverall Steam average, not Deck-only
- Highest September peak
- Valheim, 308K peakOverall Steam peak, not Deck-only
- Biggest avg gain
- Valheim, +577%August to September
- Best review share
- Stardew Valley, 98% positiveLifetime Steam review share
Player counts are overall Steam activity, not Steam Deck activity. Counts are rounded to the nearest thousand; exact values remain available in each count cell.
Scroll horizontally for change and reviews.
| September Steam Deck rank and game | September average overall Steam players | August to September overall Steam player-count change | Lifetime Steam reviews positive |
|---|---|---|---|
| September Steam Deck rank 1: Slay the Spire 2 | 59,329 average overall Steam players | -6.9% overall Steam player-count change | 61% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 2: Stardew Valley | 48,846 average overall Steam players | -21.4% overall Steam player-count change | 98% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 3: The Binding of Isaac: Rebirth | 53,870 average overall Steam players | -26.6% overall Steam player-count change | 97% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 4: Fields of Mistria | 9,176 average overall Steam players | -46.4% overall Steam player-count change | 97% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 5: Valheim | 106,684 average overall Steam players | +577.0% overall Steam player-count change | 94% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 6: Palworld | 79,074 average overall Steam players | -67.3% overall Steam player-count change | 95% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 7: Baldur's Gate 3 | 43,060 average overall Steam players | -13.8% overall Steam player-count change | 97% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 8: The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 15,219 average overall Steam players | +0.1% overall Steam player-count change | 97% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 9: No Man's Sky | 23,125 average overall Steam players | +180.5% overall Steam player-count change | 85% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 10: Diablo IV | 19,165 average overall Steam players | +242.1% overall Steam player-count change | 65% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 11: Balatro | 7,098 average overall Steam players | -8.5% overall Steam player-count change | 98% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 12: ELDEN RING | 30,952 average overall Steam players | +8.1% overall Steam player-count change | 93% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 13: Vampire Survivors | 4,460 average overall Steam players | +38.3% overall Steam player-count change | 98% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 14: Cyberpunk 2077 | 30,266 average overall Steam players | -33.8% overall Steam player-count change | 87% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 15: Brotato | 7,372 average overall Steam players | -0.2% overall Steam player-count change | 96% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 16: Red Dead Redemption 2 | 31,561 average overall Steam players | +17.4% overall Steam player-count change | 93% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 17: The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 23,230 average overall Steam players | -12.8% overall Steam player-count change | 92% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 18: Graveyard Keeper 2 | Average player count not available | Change not available | 77% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 19: Hades II | 3,507 average overall Steam players | -18.9% overall Steam player-count change | 96% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 20: Megabonk | 3,065 average overall Steam players | -7.6% overall Steam player-count change | 94% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 21: KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX | 4,153 average overall Steam players | -7.2% overall Steam player-count change | 87% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 22: Hades | 2,916 average overall Steam players | -12.7% overall Steam player-count change | 98% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 23: PEAK | 21,498 average overall Steam players | -48.8% overall Steam player-count change | 94% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 24: Project Zomboid | 54,950 average overall Steam players | -28.5% overall Steam player-count change | 94% lifetime Steam reviews positive |
| September Steam Deck rank 25: DAVE THE DIVER | 5,352 average overall Steam players | -28.6% overall Steam player-count change | 96% lifetime Steam reviews positive |
- Positive change
- Negative change
- Missing August comparison
- Held No. 1 or top review share
How to read the extra data
The SteamCharts figures show overall Steam activity, not Steam Deck player counts. Valheim had the largest average and peak among these 25 games. Graveyard Keeper 2 had no available SteamCharts page. Its player figures and percentage change are marked n/a.
The review column shows the lifetime positive share from Steam's all-language review totals, rounded to the nearest whole percent and accessed September 30. It is not a Deck performance or compatibility score.
Valve does not publish Deck-only player counts, hours, hardware splits, regions, or reasons for movement. Rank shows relative play during the rolling window, not whether a game runs well or is Steam Deck Verified.